納付金額
単位:円
1年次 | ||||
---|---|---|---|---|
内容 | 入学手続時 | 4月納入 | 10月納入 | 計 |
入学金 | 100,000 | - | - | 100,000 |
授業料 | - | 187,500 | 187,500 | 375,000 |
実習費 | - | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
計 | 100,000 | 262,500 | 262,500 | 625,000 |
2年次 | ||||
---|---|---|---|---|
内容 | 4月納入 | 10月納入 | 計 | |
入学金 | - | - | - | |
授業料 | 187,500 | 187,500 | 375,000 | |
実習費 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | |
計 | 272,500 | 272,500 | 545,000 |
3年次 | ||||
---|---|---|---|---|
内容 | 4月納入 | 10月納入 | 計 | |
入学金 | - | - | - | |
授業料 | 187,500 | 187,500 | 375,000 | |
実習費 | 85,000 | 85,000 | 170,000 | |
計 | 272,500 | 272,500 | 545,000 |
奨学金制度
(1) 宇都宮歯科衛生士専門学校奨学金
(2) 日本学生支援機構奨学金
(3) 公益財団法人マニー松谷医療奨学財団奨学金(3年次のみ)
授業料の減免
本校は,国の高等教育の修学支援新制度の機関要件確認校(令和6年度)です。
日本学生支援機構の給付型奨学金の支給対象となった学生は,その支援区分(世帯収入に応じて3段階の基準で支給額が決まります)に応じて,授業料・入学金の減免が受けられます(別途申請が必要となります)。
※注意
①入学金,授業料については,一旦全額を所定の期日までに納入いただきます。
②減免対象者に認定され,支援区分が決定した後に,減免額分を還付いたします。